Tri-Chevy-Forum
Diese Seite wird präsentiert von www.BelAir-57.de
Informationen über Ersatzteile und Zubehör für Tri-Five Chevy's 55 - 56 - 57
Beachtet auch mal die neue Foto-Galerie und das Ultimate Profile
Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 82 | 11 | 1.223 | 1.570.278 |
![]() |
4 | 20 | 2 | 1.095 | 303.290 |
![]() |
2 | 14 | 2 | 1.223 | 454.140 |
![]() |
2 | 12 | 3 | 1.087 | 381.455 |
![]() |
6 | 36 | 4 | 984 | 431.393 |
![]() |
51 | 333 | 32 | 1.361 | 14.422.399 |
![]() |
5 | 19 | 5 | 1.031 | 423.848 |
![]() |
4 | 9 | 0 | 1.097 | 725.099 |
![]() |
2 | 27 | 2 | 1.361 | 1.368.952 |
![]() |
1 | 25 | 1 | 1.112 | 2.038.994 |
![]() |
3 | 22 | 3 | 863 | 1.460.645 |
![]() |
2 | 19 | 1 | 928 | 1.054.247 |
![]() |
5 | 39 | 6 | 779 | 1.701.300 |
![]() |
4 | 19 | 1 | 1.347 | 1.610.928 |
![]() |
9 | 66 | 3 | 1.280 | 1.992.103 |
![]() |
4 | 13 | 3 | 1.172 | 963.181 |
![]() |
5 | 47 | 3 | 722 | 914.122 |
![]() |
7 | 28 | 4 | 802 | 168.980 |
![]() |
52 | 361 | 25 | 1.525 | 2.183.424 |
![]() |
3 | 14 | 0 | 568 | 193.776 |
![]() |
4 | 21 | 3 | 550 | 153.928 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 1.525 | 209.719 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 1.463 | 193.288 |
![]() |
6 | 33 | 3 | 382 | 148.557 |
![]() |
10 | 47 | 5 | 497 | 219.275 |
![]() |
9 | 65 | 4 | 631 | 165.277 |
![]() |
5 | 32 | 3 | 569 | 223.042 |
![]() |
2 | 21 | 0 | 610 | 167.165 |
![]() |
2 | 25 | 5 | 417 | 128.848 |
![]() |
1 | 27 | 0 | 542 | 158.458 |
![]() |
5 | 48 | 2 | 488 | 222.091 |
![]() |
82 | 590 | 30 | 719 | 2.252.251 |
![]() |
6 | 39 | 1 | 448 | 135.527 |
![]() |
9 | 48 | 3 | 456 | 182.677 |
![]() |
4 | 22 | 2 | 629 | 161.869 |
![]() |
5 | 26 | 3 | 469 | 201.913 |
![]() |
3 | 23 | 1 | 719 | 142.678 |
![]() |
6 | 35 | 3 | 579 | 179.331 |
![]() |
10 | 40 | 4 | 614 | 161.445 |
![]() |
5 | 71 | 4 | 375 | 146.413 |
![]() |
5 | 49 | 1 | 424 | 238.110 |
![]() |
12 | 92 | 3 | 440 | 173.991 |
![]() |
9 | 100 | 4 | 526 | 178.017 |
![]() |
8 | 45 | 1 | 432 | 350.280 |
![]() |
109 | 994 | 29 | 1.066 | 2.529.519 |
![]() |
9 | 81 | 2 | 423 | 144.378 |
![]() |
10 | 68 | 1 | 459 | 154.233 |
![]() |
5 | 51 | 1 | 778 | 260.873 |
2021-10-01 | 0 | 0 | 0 | 462 | 16.831 |
2021-10-02 | 0 | 1 | 0 | 479 | 5.819 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5.766 |
2021-10-04 | 0 | 0 | 0 | 445 | 10.852 |
2021-10-05 | 0 | 3 | 0 | 435 | 14.906 |
2021-10-06 | 1 | 1 | 0 | 507 | 14.110 |
2021-10-07 | 0 | 3 | 0 | 442 | 11.977 |
2021-10-08 | 0 | 0 | 0 | 421 | 8.244 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 399 | 9.687 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 0 | 413 | 10.731 |
2021-10-11 | 0 | 4 | 0 | 464 | 6.603 |
2021-10-12 | 0 | 1 | 0 | 397 | 6.257 |
2021-10-13 | 0 | 0 | 0 | 402 | 7.582 |
2021-10-14 | 0 | 1 | 0 | 502 | 6.634 |
2021-10-15 | 0 | 0 | 0 | 410 | 13.942 |
2021-10-16 | 0 | 0 | 1 | 397 | 10.520 |
2021-10-17 | 1 | 2 | 0 | 437 | 7.053 |
2021-10-18 | 0 | 5 | 0 | 504 | 8.827 |
2021-10-19 | 0 | 2 | 0 | 503 | 24.450 |
2021-10-20 | 0 | 0 | 0 | 778 | 6.488 |
2021-10-21 | 0 | 1 | 0 | 409 | 5.940 |
2021-10-22 | 0 | 0 | 0 | 350 | 5.937 |
2021-10-23 | 0 | 2 | 0 | 359 | 5.833 |
2021-10-24 | 0 | 1 | 0 | 395 | 5.251 |
2021-10-25 | 1 | 5 | 0 | 384 | 4.477 |
2021-10-26 | 0 | 4 | 0 | 386 | 4.612 |
2021-10-27 | 0 | 1 | 0 | 345 | 3.900 |
2021-10-28 | 0 | 4 | 0 | 337 | 4.075 |
2021-10-29 | 1 | 7 | 0 | 365 | 3.801 |
2021-10-30 | 1 | 3 | 0 | 409 | 4.708 |
2021-10-31 | 0 | 0 | 0 | 431 | 5.060 |
![]() |
7 | 52 | 0 | 497 | 136.946 |
![]() |
10 | 73 | 0 | 512 | 211.254 |
![]() |
7 | 53 | 3 | 321 | 158.381 |
![]() |
12 | 112 | 4 | 417 | 179.148 |
![]() |
10 | 100 | 7 | 499 | 352.332 |
![]() |
13 | 89 | 1 | 480 | 194.931 |
![]() |
13 | 147 | 3 | 403 | 307.701 |
![]() |
6 | 75 | 4 | 467 | 145.600 |
![]() |
7 | 93 | 3 | 1.066 | 283.742 |
![]() |
130 | 1.042 | 40 | 7.826 | 3.695.467 |
![]() |
9 | 92 | 3 | 375 | 212.887 |
![]() |
14 | 110 | 4 | 401 | 191.781 |
![]() |
8 | 80 | 2 | 532 | 133.439 |
![]() |
3 | 55 | 1 | 433 | 265.927 |
![]() |
14 | 95 | 4 | 460 | 169.254 |
![]() |
7 | 117 | 6 | 462 | 344.275 |
![]() |
17 | 88 | 8 | 694 | 269.783 |
![]() |
11 | 68 | 3 | 1.143 | 504.561 |
![]() |
10 | 67 | 1 | 837 | 401.747 |
![]() |
15 | 90 | 4 | 1.366 | 395.849 |
![]() |
9 | 50 | 0 | 3.860 | 307.486 |
![]() |
13 | 130 | 4 | 7.826 | 498.478 |
![]() |
214 | 1.502 | 44 | 12.197 | 3.195.525 |
![]() |
9 | 107 | 3 | 5.743 | 332.462 |
![]() |
11 | 67 | 0 | 12.197 | 505.185 |
![]() |
19 | 125 | 3 | 2.832 | 251.444 |
![]() |
14 | 132 | 5 | 2.777 | 360.694 |
![]() |
14 | 83 | 5 | 1.020 | 291.949 |
![]() |
13 | 98 | 2 | 695 | 207.783 |
![]() |
25 | 151 | 2 | 654 | 207.076 |
![]() |
30 | 161 | 3 | 551 | 218.137 |
![]() |
22 | 114 | 2 | 709 | 207.677 |
![]() |
21 | 127 | 8 | 1.020 | 200.429 |
![]() |
23 | 204 | 5 | 719 | 206.659 |
![]() |
13 | 133 | 6 | 599 | 206.030 |
![]() |
181 | 1.464 | 51 | 1.374 | 3.122.280 |
![]() |
13 | 98 | 5 | 904 | 429.069 |
![]() |
16 | 153 | 4 | 1.374 | 320.765 |
![]() |
21 | 147 | 7 | 1.283 | 304.018 |
![]() |
8 | 68 | 4 | 571 | 208.912 |
![]() |
11 | 123 | 3 | 570 | 283.059 |
![]() |
14 | 100 | 3 | 557 | 274.011 |
![]() |
8 | 117 | 3 | 588 | 271.134 |
![]() |
27 | 208 | 5 | 537 | 337.205 |
![]() |
16 | 96 | 5 | 485 | 189.861 |
2018-04-01 | 1 | 2 | 0 | 401 | 5.532 |
2018-04-02 | 0 | 3 | 0 | 356 | 3.436 |
2018-04-03 | 1 | 2 | 0 | 373 | 3.485 |
2018-04-04 | 1 | 5 | 0 | 357 | 3.820 |
2018-04-05 | 1 | 6 | 0 | 332 | 3.302 |
2018-04-06 | 0 | 2 | 0 | 366 | 4.452 |
2018-04-07 | 0 | 0 | 0 | 338 | 2.766 |
2018-04-08 | 1 | 2 | 0 | 383 | 4.070 |
2018-04-09 | 0 | 2 | 0 | 368 | 5.685 |
2018-04-10 | 0 | 1 | 0 | 381 | 6.640 |
2018-04-11 | 0 | 1 | 0 | 355 | 6.677 |
2018-04-12 | 1 | 9 | 1 | 384 | 6.962 |
2018-04-13 | 0 | 1 | 0 | 402 | 5.726 |
2018-04-14 | 0 | 2 | 0 | 409 | 5.315 |
2018-04-15 | 1 | 4 | 1 | 417 | 5.814 |
2018-04-16 | 0 | 1 | 0 | 465 | 10.873 |
2018-04-17 | 1 | 2 | 0 | 420 | 5.460 |
2018-04-18 | 1 | 5 | 0 | 437 | 8.768 |
2018-04-19 | 0 | 0 | 0 | 485 | 7.521 |
2018-04-20 | 1 | 6 | 1 | 485 | 11.245 |
2018-04-21 | 0 | 3 | 0 | 466 | 14.415 |
2018-04-22 | 0 | 3 | 0 | 447 | 6.277 |
2018-04-23 | 0 | 4 | 0 | 427 | 7.243 |
2018-04-24 | 0 | 0 | 0 | 432 | 7.323 |
2018-04-25 | 0 | 2 | 0 | 424 | 6.661 |
2018-04-26 | 3 | 7 | 1 | 447 | 5.916 |
2018-04-27 | 0 | 5 | 0 | 464 | 6.059 |
2018-04-28 | 2 | 7 | 0 | 417 | 7.296 |
2018-04-29 | 1 | 3 | 1 | 435 | 5.279 |
2018-04-30 | 0 | 6 | 0 | 438 | 5.843 |
![]() |
14 | 111 | 6 | 501 | 176.292 |
![]() |
16 | 104 | 0 | 615 | 181.653 |
![]() |
17 | 139 | 6 | 460 | 146.301 |
![]() |
209 | 1.670 | 53 | 686 | 1.998.366 |
![]() |
19 | 133 | 5 | 469 | 169.042 |
![]() |
11 | 106 | 0 | 452 | 124.575 |
![]() |
12 | 106 | 3 | 436 | 154.782 |
![]() |
13 | 95 | 3 | 452 | 108.365 |
![]() |
19 | 109 | 4 | 661 | 171.970 |
![]() |
26 | 158 | 7 | 589 | 119.781 |
![]() |
16 | 174 | 6 | 557 | 187.761 |
![]() |
19 | 147 | 5 | 603 | 216.210 |
![]() |
17 | 178 | 7 | 564 | 188.586 |
![]() |
20 | 164 | 7 | 621 | 203.592 |
![]() |
15 | 148 | 1 | 686 | 194.444 |
![]() |
22 | 152 | 5 | 479 | 159.258 |
![]() |
285 | 2.569 | 68 | 708 | 2.468.482 |
![]() |
27 | 196 | 4 | 590 | 194.714 |
![]() |
25 | 258 | 4 | 543 | 233.314 |
![]() |
21 | 99 | 1 | 595 | 211.563 |
![]() |
21 | 150 | 6 | 708 | 203.209 |
![]() |
12 | 98 | 2 | 449 | 215.021 |
![]() |
26 | 227 | 4 | 452 | 196.094 |
2016-07-01 | 2 | 9 | 0 | 430 | 5.918 |
2016-07-02 | 1 | 1 | 0 | 358 | 5.722 |
2016-07-03 | 1 | 6 | 0 | 431 | 6.153 |
2016-07-04 | 0 | 5 | 0 | 419 | 7.591 |
2016-07-05 | 2 | 11 | 0 | 366 | 8.242 |
2016-07-06 | 1 | 16 | 0 | 438 | 7.517 |
2016-07-07 | 2 | 20 | 0 | 428 | 7.260 |
2016-07-08 | 1 | 9 | 0 | 420 | 7.199 |
2016-07-09 | 0 | 1 | 0 | 384 | 7.975 |
2016-07-10 | 1 | 6 | 0 | 404 | 7.317 |
2016-07-11 | 1 | 24 | 0 | 428 | 8.560 |
2016-07-12 | 2 | 12 | 1 | 404 | 6.988 |
2016-07-13 | 0 | 3 | 0 | 412 | 6.637 |
2016-07-14 | 1 | 8 | 0 | 433 | 6.281 |
2016-07-15 | 1 | 11 | 0 | 452 | 6.427 |
2016-07-16 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5.638 |
2016-07-17 | 0 | 11 | 0 | 360 | 5.440 |
2016-07-18 | 0 | 4 | 2 | 332 | 5.197 |
2016-07-19 | 1 | 7 | 1 | 361 | 5.844 |
2016-07-20 | 2 | 18 | 0 | 382 | 6.416 |
2016-07-21 | 0 | 5 | 0 | 300 | 5.699 |
2016-07-22 | 0 | 1 | 0 | 335 | 5.541 |
2016-07-23 | 0 | 0 | 0 | 358 | 4.706 |
2016-07-24 | 0 | 3 | 0 | 359 | 5.143 |
2016-07-25 | 1 | 8 | 0 | 343 | 6.886 |
2016-07-26 | 2 | 5 | 0 | 403 | 5.693 |
2016-07-27 | 3 | 12 | 0 | 372 | 6.048 |
2016-07-28 | 0 | 4 | 0 | 248 | 4.378 |
2016-07-29 | 0 | 4 | 0 | 319 | 4.791 |
2016-07-30 | 1 | 2 | 0 | 368 | 6.769 |
2016-07-31 | 0 | 1 | 0 | 223 | 6.118 |
![]() |
25 | 184 | 1 | 441 | 178.751 |
![]() |
24 | 225 | 3 | 495 | 194.142 |
![]() |
26 | 210 | 5 | 503 | 183.904 |
2016-04-01 | 0 | 2 | 0 | 345 | 5.485 |
2016-04-02 | 0 | 2 | 0 | 348 | 6.188 |
2016-04-03 | 0 | 1 | 1 | 299 | 5.248 |
2016-04-04 | 0 | 3 | 0 | 344 | 5.797 |
2016-04-05 | 1 | 7 | 0 | 346 | 4.829 |
2016-04-06 | 0 | 8 | 0 | 427 | 5.528 |
2016-04-07 | 1 | 4 | 1 | 421 | 5.132 |
2016-04-08 | 0 | 5 | 0 | 253 | 5.659 |
2016-04-09 | 1 | 4 | 0 | 432 | 16.016 |
2016-04-10 | 0 | 4 | 0 | 424 | 6.907 |
2016-04-11 | 0 | 7 | 0 | 362 | 6.457 |
2016-04-12 | 0 | 3 | 0 | 356 | 6.228 |
2016-04-13 | 1 | 7 | 0 | 340 | 6.365 |
2016-04-14 | 0 | 3 | 1 | 365 | 6.036 |
2016-04-15 | 1 | 2 | 1 | 386 | 5.990 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 380 | 6.660 |
2016-04-17 | 2 | 3 | 0 | 355 | 5.650 |
2016-04-18 | 2 | 12 | 0 | 419 | 8.222 |
2016-04-19 | 1 | 22 | 0 | 370 | 6.327 |
2016-04-20 | 1 | 12 | 0 | 355 | 4.972 |
2016-04-21 | 3 | 18 | 0 | 351 | 5.190 |
2016-04-22 | 0 | 4 | 0 | 451 | 6.068 |
2016-04-23 | 2 | 9 | 0 | 294 | 5.200 |
2016-04-24 | 1 | 11 | 0 | 411 | 5.985 |
2016-04-25 | 0 | 12 | 0 | 347 | 5.052 |
2016-04-26 | 3 | 9 | 1 | 503 | 5.823 |
2016-04-27 | 4 | 17 | 0 | 467 | 5.008 |
2016-04-28 | 0 | 6 | 0 | 402 | 5.520 |
2016-04-29 | 2 | 11 | 0 | 403 | 6.058 |
2016-04-30 | 0 | 2 | 0 | 334 | 4.304 |
![]() |
24 | 267 | 14 | 484 | 183.034 |
![]() |
27 | 387 | 17 | 538 | 220.417 |
![]() |
27 | 268 | 7 | 429 | 254.319 |
![]() |
534 | 4.817 | 189 | 423 | 2.651.570 |
![]() |
28 | 222 | 9 | 360 | 235.492 |
![]() |
32 | 220 | 15 | 403 | 265.699 |
![]() |
37 | 305 | 9 | 386 | 291.203 |
![]() |
35 | 245 | 7 | 367 | 243.780 |
![]() |
33 | 325 | 17 | 409 | 264.688 |
![]() |
44 | 360 | 17 | 350 | 181.535 |
![]() |
31 | 273 | 19 | 341 | 203.990 |
![]() |
59 | 362 | 23 | 367 | 196.772 |
![]() |
58 | 437 | 15 | 395 | 194.064 |
![]() |
73 | 824 | 16 | 423 | 258.979 |
![]() |
47 | 594 | 9 | 350 | 155.205 |
![]() |
57 | 650 | 33 | 325 | 160.163 |
![]() |
441 | 3.797 | 151 | 891 | 1.819.532 |
![]() |
43 | 484 | 35 | 347 | 161.644 |
![]() |
56 | 530 | 21 | 374 | 223.912 |
![]() |
42 | 354 | 7 | 336 | 152.199 |
![]() |
29 | 277 | 8 | 294 | 158.159 |
![]() |
38 | 363 | 11 | 570 | 150.163 |
![]() |
39 | 277 | 11 | 443 | 165.068 |
![]() |
36 | 264 | 6 | 504 | 177.677 |
![]() |
30 | 293 | 6 | 891 | 164.713 |
![]() |
23 | 237 | 8 | 593 | 95.613 |
![]() |
42 | 297 | 12 | 608 | 110.775 |
![]() |
30 | 231 | 17 | 673 | 130.469 |
![]() |
33 | 190 | 9 | 664 | 129.140 |
![]() |
455 | 3.829 | 167 | 2.446 | 1.907.217 |
![]() |
33 | 218 | 9 | 617 | 138.355 |
![]() |
16 | 136 | 13 | 486 | 173.877 |
![]() |
48 | 350 | 12 | 749 | 159.806 |
![]() |
26 | 216 | 9 | 2.446 | 148.293 |
![]() |
35 | 280 | 16 | 1.380 | 169.512 |
![]() |
41 | 368 | 19 | 547 | 295.626 |
![]() |
46 | 355 | 28 | 683 | 213.051 |
![]() |
32 | 306 | 12 | 890 | 137.992 |
![]() |
45 | 364 | 15 | 1.219 | 127.817 |
![]() |
52 | 423 | 16 | 826 | 141.218 |
2013-03-01 | 4 | 22 | 0 | 404 | 4.245 |
2013-03-02 | 2 | 8 | 0 | 826 | 17.577 |
2013-03-03 | 0 | 3 | 0 | 777 | 9.799 |
2013-03-04 | 3 | 7 | 1 | 459 | 3.462 |
2013-03-05 | 0 | 13 | 0 | 274 | 4.165 |
2013-03-06 | 0 | 4 | 1 | 272 | 4.891 |
2013-03-07 | 1 | 7 | 0 | 262 | 4.354 |
2013-03-08 | 0 | 15 | 0 | 475 | 3.456 |
2013-03-09 | 0 | 2 | 0 | 297 | 2.814 |
2013-03-10 | 2 | 9 | 0 | 381 | 2.735 |
2013-03-11 | 2 | 23 | 0 | 548 | 4.171 |
2013-03-12 | 1 | 15 | 3 | 473 | 3.467 |
2013-03-13 | 3 | 32 | 1 | 540 | 3.841 |
2013-03-14 | 5 | 37 | 0 | 530 | 4.545 |
2013-03-15 | 1 | 24 | 0 | 437 | 3.420 |
2013-03-16 | 0 | 4 | 0 | 476 | 2.829 |
2013-03-17 | 2 | 10 | 1 | 513 | 3.140 |
2013-03-18 | 3 | 12 | 0 | 275 | 3.042 |
2013-03-19 | 1 | 15 | 0 | 295 | 3.052 |
2013-03-20 | 2 | 12 | 1 | 286 | 3.455 |
2013-03-21 | 0 | 13 | 0 | 318 | 4.067 |
2013-03-22 | 2 | 13 | 1 | 457 | 6.232 |
2013-03-23 | 1 | 17 | 0 | 340 | 3.884 |
2013-03-24 | 0 | 8 | 1 | 293 | 3.230 |
2013-03-25 | 2 | 8 | 1 | 307 | 4.107 |
2013-03-26 | 0 | 5 | 0 | 302 | 3.386 |
2013-03-27 | 2 | 22 | 2 | 339 | 3.430 |
2013-03-28 | 1 | 11 | 1 | 374 | 6.466 |
2013-03-29 | 4 | 19 | 1 | 487 | 4.290 |
2013-03-30 | 5 | 25 | 0 | 324 | 4.706 |
2013-03-31 | 3 | 8 | 1 | 267 | 4.960 |
![]() |
28 | 297 | 8 | 740 | 101.825 |
![]() |
53 | 516 | 10 | 632 | 99.845 |
![]() |
530 | 4.848 | 194 | 1.077 | 1.231.839 |
![]() |
43 | 305 | 17 | 411 | 92.796 |
![]() |
32 | 287 | 8 | 546 | 95.304 |
2012-11-01 | 2 | 10 | 0 | 283 | 4.129 |
2012-11-02 | 1 | 14 | 1 | 442 | 3.405 |
2012-11-03 | 3 | 22 | 2 | 318 | 2.689 |
2012-11-04 | 0 | 15 | 0 | 332 | 2.866 |
2012-11-05 | 2 | 23 | 0 | 392 | 3.319 |
2012-11-06 | 0 | 6 | 0 | 295 | 2.079 |
2012-11-07 | 1 | 4 | 0 | 259 | 2.061 |
2012-11-08 | 1 | 1 | 0 | 307 | 2.950 |
2012-11-09 | 1 | 19 | 0 | 380 | 2.682 |
2012-11-10 | 0 | 9 | 0 | 432 | 2.905 |
2012-11-11 | 2 | 12 | 0 | 546 | 2.521 |
2012-11-12 | 3 | 21 | 0 | 367 | 2.992 |
2012-11-13 | 1 | 13 | 1 | 371 | 4.009 |
2012-11-14 | 1 | 6 | 1 | 263 | 3.234 |
2012-11-15 | 1 | 13 | 0 | 275 | 4.050 |
2012-11-16 | 2 | 11 | 0 | 312 | 2.652 |
2012-11-17 | 1 | 11 | 0 | 335 | 2.574 |
2012-11-18 | 0 | 3 | 0 | 403 | 2.536 |
2012-11-19 | 2 | 8 | 0 | 321 | 5.204 |
2012-11-20 | 0 | 14 | 1 | 349 | 3.080 |
2012-11-21 | 1 | 7 | 0 | 292 | 5.965 |
2012-11-22 | 2 | 14 | 0 | 339 | 7.128 |
2012-11-23 | 1 | 11 | 0 | 236 | 3.099 |
2012-11-24 | 0 | 3 | 0 | 226 | 2.329 |
2012-11-25 | 2 | 7 | 0 | 223 | 2.182 |
2012-11-26 | 0 | 0 | 1 | 398 | 2.108 |
2012-11-27 | 0 | 1 | 0 | 320 | 2.770 |
2012-11-28 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2.468 |
2012-11-29 | 0 | 1 | 0 | 269 | 3.070 |
2012-11-30 | 2 | 8 | 1 | 268 | 2.248 |
![]() |
40 | 332 | 16 | 464 | 96.082 |
![]() |
22 | 212 | 8 | 629 | 80.665 |
![]() |
51 | 449 | 28 | 463 | 113.426 |
![]() |
49 | 464 | 21 | 612 | 91.684 |
![]() |
51 | 432 | 15 | 578 | 120.503 |
![]() |
56 | 503 | 21 | 399 | 86.260 |
![]() |
50 | 507 | 12 | 504 | 114.390 |
![]() |
45 | 635 | 19 | 1.077 | 133.607 |
![]() |
34 | 257 | 16 | 344 | 84.412 |
![]() |
57 | 465 | 13 | 457 | 122.710 |
![]() |
456 | 3.628 | 150 | 559 | 1.284.841 |
![]() |
26 | 224 | 9 | 516 | 89.090 |
![]() |
35 | 275 | 10 | 556 | 88.126 |
![]() |
44 | 271 | 13 | 559 | 78.564 |
![]() |
30 | 274 | 12 | 303 | 81.511 |
![]() |
37 | 357 | 10 | 293 | 110.624 |
![]() |
35 | 225 | 9 | 315 | 92.947 |
2011-07-01 | 0 | 0 | 0 | 223 | 2.370 |
2011-07-02 | 2 | 3 | 1 | 219 | 2.262 |
2011-07-03 | 0 | 9 | 0 | 229 | 2.742 |
2011-07-04 | 1 | 16 | 1 | 242 | 3.192 |
2011-07-05 | 1 | 4 | 0 | 261 | 3.021 |
2011-07-06 | 0 | 0 | 0 | 248 | 7.719 |
2011-07-07 | 0 | 12 | 0 | 232 | 2.664 |
2011-07-08 | 1 | 4 | 0 | 196 | 2.970 |
2011-07-09 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1.894 |
2011-07-10 | 1 | 11 | 1 | 212 | 2.598 |
2011-07-11 | 0 | 3 | 1 | 225 | 2.230 |
2011-07-12 | 3 | 21 | 0 | 206 | 2.654 |
2011-07-13 | 2 | 7 | 0 | 231 | 2.421 |
2011-07-14 | 0 | 0 | 0 | 231 | 2.086 |
2011-07-15 | 2 | 13 | 0 | 236 | 7.396 |
2011-07-16 | 0 | 6 | 1 | 186 | 1.984 |
2011-07-17 | 1 | 1 | 0 | 203 | 2.420 |
2011-07-18 | 2 | 5 | 1 | 187 | 2.196 |
2011-07-19 | 3 | 9 | 0 | 205 | 2.497 |
2011-07-20 | 2 | 15 | 0 | 228 | 2.421 |
2011-07-21 | 1 | 6 | 0 | 294 | 2.595 |
2011-07-22 | 0 | 0 | 0 | 304 | 2.936 |
2011-07-23 | 1 | 3 | 0 | 228 | 7.187 |
2011-07-24 | 4 | 17 | 1 | 217 | 2.819 |
2011-07-25 | 1 | 16 | 0 | 216 | 2.712 |
2011-07-26 | 0 | 1 | 0 | 187 | 2.344 |
2011-07-27 | 3 | 15 | 0 | 213 | 2.481 |
2011-07-28 | 2 | 11 | 0 | 200 | 2.546 |
2011-07-29 | 0 | 4 | 0 | 315 | 2.494 |
2011-07-30 | 0 | 8 | 1 | 226 | 2.849 |
2011-07-31 | 2 | 5 | 0 | 213 | 2.247 |
![]() |
50 | 339 | 14 | 350 | 145.289 |
![]() |
38 | 342 | 12 | 271 | 125.583 |
![]() |
36 | 240 | 16 | 328 | 146.886 |
![]() |
40 | 367 | 15 | 347 | 136.939 |
![]() |
44 | 349 | 12 | 409 | 101.984 |
![]() |
41 | 365 | 18 | 309 | 87.298 |
2011-01-01 | 1 | 10 | 0 | 191 | 2.155 |
2011-01-02 | 3 | 17 | 1 | 143 | 2.041 |
2011-01-03 | 0 | 6 | 0 | 148 | 1.954 |
2011-01-04 | 1 | 10 | 1 | 213 | 3.607 |
2011-01-05 | 4 | 25 | 0 | 238 | 3.684 |
2011-01-06 | 1 | 18 | 0 | 203 | 3.335 |
2011-01-07 | 1 | 16 | 1 | 204 | 2.636 |
2011-01-08 | 2 | 7 | 0 | 229 | 2.583 |
2011-01-09 | 4 | 16 | 2 | 182 | 3.490 |
2011-01-10 | 0 | 20 | 1 | 228 | 2.651 |
2011-01-11 | 0 | 7 | 1 | 244 | 4.525 |
2011-01-12 | 1 | 8 | 1 | 245 | 2.869 |
2011-01-13 | 0 | 3 | 0 | 205 | 2.220 |
2011-01-14 | 2 | 12 | 2 | 213 | 2.663 |
2011-01-15 | 4 | 16 | 1 | 309 | 3.232 |
2011-01-16 | 0 | 10 | 1 | 209 | 2.678 |
2011-01-17 | 2 | 10 | 0 | 210 | 2.481 |
2011-01-18 | 1 | 6 | 0 | 184 | 2.526 |
2011-01-19 | 0 | 7 | 0 | 184 | 2.494 |
2011-01-20 | 3 | 16 | 0 | 166 | 2.396 |
2011-01-21 | 0 | 25 | 0 | 206 | 2.778 |
2011-01-22 | 0 | 14 | 0 | 178 | 4.437 |
2011-01-23 | 0 | 6 | 0 | 209 | 2.628 |
2011-01-24 | 2 | 8 | 0 | 200 | 2.687 |
2011-01-25 | 1 | 10 | 1 | 217 | 2.504 |
2011-01-26 | 0 | 5 | 1 | 279 | 2.488 |
2011-01-27 | 1 | 15 | 1 | 296 | 2.543 |
2011-01-28 | 2 | 10 | 1 | 193 | 2.354 |
2011-01-29 | 0 | 8 | 0 | 269 | 2.750 |
2011-01-30 | 4 | 12 | 2 | 236 | 2.799 |
2011-01-31 | 1 | 12 | 0 | 265 | 3.110 |
![]() |
472 | 4.224 | 129 | 504 | 826.940 |
![]() |
29 | 323 | 22 | 252 | 90.010 |
![]() |
35 | 360 | 10 | 245 | 83.741 |
![]() |
44 | 403 | 19 | 204 | 63.238 |
2010-10-01 | 1 | 9 | 0 | 174 | 1.914 |
2010-10-02 | 0 | 2 | 0 | 173 | 1.561 |
2010-10-03 | 4 | 20 | 1 | 161 | 1.882 |
2010-10-04 | 1 | 17 | 0 | 169 | 2.045 |
2010-10-05 | 0 | 5 | 1 | 142 | 1.735 |
2010-10-06 | 1 | 17 | 1 | 198 | 2.279 |
2010-10-07 | 0 | 14 | 0 | 164 | 1.808 |
2010-10-08 | 3 | 15 | 0 | 139 | 1.395 |
2010-10-09 | 3 | 15 | 0 | 136 | 1.378 |
2010-10-10 | 0 | 10 | 0 | 187 | 1.432 |
2010-10-11 | 0 | 6 | 0 | 187 | 1.584 |
2010-10-12 | 0 | 6 | 0 | 200 | 1.803 |
2010-10-13 | 3 | 19 | 0 | 197 | 2.396 |
2010-10-14 | 3 | 18 | 2 | 191 | 2.407 |
2010-10-15 | 1 | 9 | 1 | 199 | 2.197 |
2010-10-16 | 1 | 8 | 1 | 203 | 2.114 |
2010-10-17 | 5 | 27 | 1 | 175 | 2.991 |
2010-10-18 | 2 | 13 | 0 | 204 | 2.843 |
2010-10-19 | 0 | 17 | 0 | 146 | 2.155 |
2010-10-20 | 2 | 4 | 1 | 142 | 2.012 |
