Tri-Chevy-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
713
Beiträge insgesamt:
46.815
Themen insgesamt:
5.718
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
934
Am meisten online:
12.197 - 27. 11. 2019, 02:23:08
Heute online:
955
Seitenaufrufe insgesamt:
34.834.629
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,17
Durchschn. Themen pro Tag:
0,84
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
57150_Dedi
Durchschn. online pro Tag:
388,89
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5.981,22

Top 10 Autoren

Tom
2.902
chevy_56
2.058
Chev57Dortmund
2.037
Mr.409
1.724
FinDoctor
1.623
rasse
1.376
Alex
1.243
AsphaltCowboy
1.203
Mikey
1.025
MarkusM
974

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Tom
62T 17S 40M
Mr.409
61T 21S 55M
BenAir57
40T 12S 6M
AsphaltCowboy
33T 4S 49M
V8
27T 18S 34M
Chev57Dortmund
19T 22S 32M
AndreasK
18T 5S 19M
Alex
16T 9S 30M
PRO55
15T 2S 22M
chevy_56
13T 18S 23M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 25 152 13 1.280 3.655.177
April 2024 9 64 3 1.280 1.608.894
März 2024 4 13 3 1.172 963.181
Februar 2024 5 47 3 722 914.122
Januar 2024 7 28 4 802 168.980
2024-01-01 1 1 0 428 3.604
2024-01-02 0 0 0 247 3.858
2024-01-03 0 0 1 225 3.307
2024-01-04 0 0 0 365 4.212
2024-01-05 1 2 0 408 4.436
2024-01-06 1 5 0 492 4.974
2024-01-07 0 1 0 517 8.731
2024-01-08 1 3 0 613 5.563
2024-01-09 0 3 1 378 16.626
2024-01-10 0 0 1 387 4.174
2024-01-11 0 1 0 468 4.871
2024-01-12 0 0 0 463 5.902
2024-01-13 0 0 0 417 4.261
2024-01-14 1 2 0 365 7.489
2024-01-15 0 0 1 627 4.757
2024-01-16 0 0 0 365 4.582
2024-01-17 0 0 0 356 4.006
2024-01-18 0 0 0 385 4.503
2024-01-19 0 0 0 465 5.690
2024-01-20 1 1 0 802 6.055
2024-01-21 1 2 0 420 4.014
2024-01-22 0 1 0 278 4.339
2024-01-23 0 0 0 295 5.536
2024-01-24 0 4 0 442 4.666
2024-01-25 0 1 0 418 8.540
2024-01-26 0 0 0 373 3.875
2024-01-27 0 0 0 422 4.184
2024-01-28 0 1 0 407 6.523
2024-01-29 0 0 0 386 4.426
2024-01-30 0 0 0 359 5.405
2024-01-31 0 0 0 390 5.871
* 2023 52 361 25 1.525 2.183.424
Dezember 2023 3 14 0 568 193.776
2023-12-01 0 0 0 510 18.290
2023-12-02 2 4 0 564 5.118
2023-12-03 0 0 0 492 4.399
2023-12-04 0 0 0 423 3.827
2023-12-05 0 1 0 410 3.686
2023-12-06 1 1 0 530 4.574
2023-12-07 0 0 0 442 4.073
2023-12-08 0 0 0 446 5.225
2023-12-09 0 1 0 469 4.873
2023-12-10 0 0 0 388 3.425
2023-12-11 0 0 0 381 3.540
2023-12-12 0 0 0 316 3.512
2023-12-13 0 0 0 477 4.880
2023-12-14 0 0 0 478 4.905
2023-12-15 0 0 0 504 4.604
2023-12-16 0 0 0 540 4.494
2023-12-17 0 2 0 539 7.001
2023-12-18 0 0 0 558 4.735
2023-12-19 0 0 0 506 6.647
2023-12-20 0 0 0 497 7.899
2023-12-21 0 0 0 563 7.406
2023-12-22 0 0 0 513 11.698
2023-12-23 0 1 0 489 14.400
2023-12-24 0 1 0 568 14.592
2023-12-25 0 1 0 482 6.729
2023-12-26 0 0 0 445 6.251
2023-12-27 0 0 0 435 6.285
2023-12-28 0 0 0 441 4.161
2023-12-29 0 1 0 425 4.442
2023-12-30 0 0 0 432 3.983
2023-12-31 0 1 0 440 4.122
November 2023 4 21 3 550 153.928
2023-11-01 0 0 0 548 5.950
2023-11-02 0 2 0 462 5.792
2023-11-03 0 2 0 436 5.974
2023-11-04 0 1 0 447 5.872
2023-11-05 0 0 0 539 7.017
2023-11-06 0 0 0 447 4.063
2023-11-07 2 2 0 550 5.435
2023-11-08 0 0 0 543 7.046
2023-11-09 0 4 0 480 5.252
2023-11-10 0 0 0 434 4.299
2023-11-11 0 0 0 461 5.757
2023-11-12 0 0 0 355 4.786
2023-11-13 0 0 0 298 3.951
2023-11-14 0 0 0 317 5.171
2023-11-15 1 1 0 438 3.851
2023-11-16 0 0 0 399 3.628
2023-11-17 0 0 1 422 4.199
2023-11-18 0 1 0 513 6.939
2023-11-19 0 0 0 449 4.630
2023-11-20 0 0 0 485 5.463
2023-11-21 0 2 0 470 4.233
2023-11-22 0 1 0 434 3.721
2023-11-23 0 0 1 536 7.863
2023-11-24 0 0 0 382 3.634
2023-11-25 1 2 0 370 3.369
2023-11-26 0 3 1 380 5.716
2023-11-27 0 0 0 364 4.738
2023-11-28 0 0 0 446 3.738
2023-11-29 0 0 0 476 5.308
2023-11-30 0 0 0 550 6.533
Oktober 2023 2 15 0 1.525 209.719
September 2023 3 13 0 1.463 193.288
August 2023 6 33 3 382 148.557
2023-08-01 0 0 0 265 5.622
2023-08-02 0 0 0 263 6.560
2023-08-03 0 0 0 256 3.231
2023-08-04 0 0 0 273 4.802
2023-08-05 0 1 0 382 6.390
2023-08-06 0 0 1 289 3.896
2023-08-07 0 0 1 287 4.150
2023-08-08 0 3 0 322 5.459
2023-08-09 1 1 0 313 5.397
2023-08-10 0 1 0 315 5.482
2023-08-11 0 0 0 329 5.081
2023-08-12 0 0 0 337 4.111
2023-08-13 1 1 0 313 5.196
2023-08-14 0 2 0 329 4.393
2023-08-15 0 0 0 316 3.579
2023-08-16 0 0 0 314 3.860
2023-08-17 0 0 0 320 5.196
2023-08-18 0 0 0 354 3.789
2023-08-19 0 0 0 319 5.653
2023-08-20 1 4 0 349 4.215
2023-08-21 0 4 0 345 3.846
2023-08-22 0 2 0 314 16.886
2023-08-23 0 0 1 260 3.725
2023-08-24 0 2 0 348 3.629
2023-08-25 0 0 0 337 3.892
2023-08-26 0 1 0 244 2.795
2023-08-27 0 2 0 347 3.226
2023-08-28 0 1 0 282 3.457
2023-08-29 1 2 0 323 3.600
2023-08-30 1 5 0 333 3.596
2023-08-31 1 1 0 379 3.843
Juli 2023 10 47 5 497 219.275
2023-07-01 0 2 0 356 4.237
2023-07-02 3 4 1 351 11.661
2023-07-03 0 3 0 409 4.381
2023-07-04 0 3 0 411 4.685
2023-07-05 0 1 0 438 4.965
2023-07-06 0 0 0 387 5.190
2023-07-07 0 1 0 399 9.731
2023-07-08 0 0 0 390 13.356
2023-07-09 0 1 0 388 23.721
2023-07-10 0 0 0 413 8.248
2023-07-11 0 0 0 420 5.744
2023-07-12 0 0 0 497 6.378
2023-07-13 2 4 1 417 6.947
2023-07-14 0 3 0 383 5.298
2023-07-15 0 0 1 358 5.928
2023-07-16 0 0 0 340 4.142
2023-07-17 1 3 0 435 5.066
2023-07-18 0 2 0 467 4.976
2023-07-19 0 1 1 385 4.780
2023-07-20 0 0 0 410 5.338
2023-07-21 1 2 0 336 8.935
2023-07-22 0 1 0 318 12.145
2023-07-23 0 0 0 290 10.602
2023-07-24 0 3 0 214 4.806
2023-07-25 0 0 0 305 4.760
2023-07-26 0 6 0 364 5.448
2023-07-27 0 1 1 414 7.211
2023-07-28 1 2 0 226 4.790
2023-07-29 1 2 0 251 5.646
2023-07-30 1 2 0 232 5.695
2023-07-31 0 0 0 194 4.465
Juni 2023 9 65 4 631 165.277
Mai 2023 5 32 3 569 223.042
April 2023 2 21 0 610 167.165
März 2023 2 25 5 417 128.848
Februar 2023 1 27 0 542 158.458
Januar 2023 5 48 2 488 222.091
* 2022 82 590 30 719 2.252.251
Dezember 2022 6 39 1 448 135.527
2022-12-01 0 0 0 264 3.051
2022-12-02 0 0 0 269 3.340
2022-12-03 0 1 0 273 3.155
2022-12-04 0 1 0 290 3.298
2022-12-05 1 1 0 278 3.190
2022-12-06 0 1 0 253 2.884
2022-12-07 0 0 0 297 3.218
2022-12-08 0 1 0 340 3.733
2022-12-09 0 0 0 341 4.461
2022-12-10 0 0 0 340 4.092
2022-12-11 2 2 0 346 4.907
2022-12-12 1 2 0 334 4.679
2022-12-13 0 1 0 371 3.768
2022-12-14 0 0 0 355 4.143
2022-12-15 0 2 0 384 4.575
2022-12-16 0 2 0 435 5.835
2022-12-17 0 2 0 384 4.725
2022-12-18 0 0 0 427 5.388
2022-12-19 0 0 0 401 5.084
2022-12-20 0 0 0 413 5.698
2022-12-21 0 0 0 448 5.917
2022-12-22 0 0 0 410 6.538
2022-12-23 0 1 0 410 5.702
2022-12-24 0 1 0 408 5.223
2022-12-25 0 1 0 413 5.447
2022-12-26 0 3 0 385 5.124
2022-12-27 1 7 1 370 4.066
2022-12-28 0 1 0 374 3.864
2022-12-29 0 4 0 267 3.306
2022-12-30 1 5 0 336 3.669
2022-12-31 0 0 0 286 3.447
November 2022 9 48 3 456 182.677
Oktober 2022 4 22 2 629 161.869
September 2022 5 26 3 469 201.913
2022-09-01 0 0 0 326 4.550
2022-09-02 0 0 0 358 6.068
2022-09-03 2 3 0 359 6.053
2022-09-04 0 1 0 354 4.747
2022-09-05 1 2 0 420 6.285
2022-09-06 0 4 0 436 5.841
2022-09-07 0 0 0 365 9.920
2022-09-08 0 0 1 390 22.756
2022-09-09 1 1 0 391 31.262
2022-09-10 0 1 2 354 20.187
2022-09-11 0 0 0 343 4.389
2022-09-12 0 0 0 323 3.871
2022-09-13 0 0 0 215 4.075
2022-09-14 0 0 0 256 4.130
2022-09-15 0 0 0 354 5.419
2022-09-16 0 0 0 469 5.982
2022-09-17 1 2 0 416 4.149
2022-09-18 0 3 0 130 4.525
2022-09-19 0 2 0 128 5.146
2022-09-20 0 3 0 145 5.477
2022-09-21 0 2 0 193 5.475
2022-09-22 0 0 0 149 5.407
2022-09-23 0 1 0 236 5.798
2022-09-24 0 0 0 150 2.711
2022-09-25 0 0 0 211 2.749
2022-09-26 0 1 0 182 2.912
2022-09-27 0 0 0 143 3.918
2022-09-28 0 0 0 120 2.865
2022-09-29 0 0 0 129 2.548
2022-09-30 0 0 0 121 2.698
August 2022 3 23 1 719 142.678
Juli 2022 6 35 3 579 179.331
2022-07-01 0 1 0 333 4.904
2022-07-02 0 0 0 414 5.123
2022-07-03 1 2 0 430 5.195
2022-07-04 1 7 0 359 5.671
2022-07-05 0 0 1 481 5.181
2022-07-06 0 1 0 415 5.304
2022-07-07 0 0 0 427 6.136
2022-07-08 0 1 0 403 5.284
2022-07-09 0 4 0 307 4.680
2022-07-10 0 1 0 375 7.222
2022-07-11 1 2 0 579 6.716
2022-07-12 0 1 0 394 5.319
2022-07-13 0 0 0 300 7.137
2022-07-14 0 0 0 307 5.765
2022-07-15 0 1 0 338 5.399
2022-07-16 0 0 1 303 8.652
2022-07-17 0 1 1 297 6.733
2022-07-18 0 0 0 290 6.091
2022-07-19 0 0 0 287 7.172
2022-07-20 0 0 0 261 5.241
2022-07-21 0 0 0 263 4.941
2022-07-22 0 0 0 282 4.855
2022-07-23 0 0 0 281 5.598
2022-07-24 0 1 0 320 3.553
2022-07-25 0 0 0 332 4.799
2022-07-26 1 1 0 313 6.001
2022-07-27 0 0 0 370 5.323
2022-07-28 1 4 0 370 5.174
2022-07-29 0 2 0 407 7.230
2022-07-30 0 1 0 386 6.160
2022-07-31 1 4 0 407 6.772
Juni 2022 10 40 4 614 161.445
Mai 2022 5 71 4 375 146.413
April 2022 5 49 1 424 238.110
März 2022 12 92 3 440 173.991
2022-03-01 0 1 0 432 8.267
2022-03-02 1 3 0 427 6.825
2022-03-03 0 3 0 440 6.805
2022-03-04 0 1 0 420 6.830
2022-03-05 0 1 0 422 6.530
2022-03-06 0 2 0 409 7.333
2022-03-07 2 9 0 382 6.826
2022-03-08 1 4 0 368 4.675
2022-03-09 0 3 0 259 4.338
2022-03-10 0 2 0 244 5.706
2022-03-11 0 2 0 249 4.078
2022-03-12 0 1 0 189 3.912
2022-03-13 1 3 0 191 5.574
2022-03-14 0 4 0 166 4.844
2022-03-15 0 3 0 155 5.112
2022-03-16 0 1 0 203 4.343
2022-03-17 0 0 0 178 4.562
2022-03-18 0 0 0 152 2.667
2022-03-19 0 4 0 116 2.651
2022-03-20 2 5 1 166 3.972
2022-03-21 1 9 1 149 3.967
2022-03-22 0 0 0 153 4.404
2022-03-23 0 2 0 169 5.213
2022-03-24 0 2 1 200 4.643
2022-03-25 1 2 0 223 4.668
2022-03-26 0 10 0 229 21.029
2022-03-27 1 4 0 229 3.905
2022-03-28 0 2 0 197 4.929
2022-03-29 0 1 0 172 5.328
2022-03-30 1 4 0 203 5.390
2022-03-31 1 4 0 203 4.665
Februar 2022 9 100 4 526 178.017
Januar 2022 8 45 1 432 350.280
* 2021 109 994 29 1.066 2.529.519
Dezember 2021 9 81 2 423 144.378
November 2021 10 68 1 459 154.233
Oktober 2021 5 51 1 778 260.873
September 2021 7 52 0 497 136.946
August 2021 10 73 0 512 211.254
2021-08-01 0 3 0 276 3.611
2021-08-02 0 1 0 274 4.396
2021-08-03 0 0 0 301 4.460
2021-08-04 1 4 0 280 3.876
2021-08-05 0 4 0 342 13.965
2021-08-06 0 1 0 324 4.362
2021-08-07 0 3 0 327 4.583
2021-08-08 0 2 0 341 4.747
2021-08-09 2 4 0 372 4.552
2021-08-10 0 3 0 386 5.474
2021-08-11 0 3 0 380 5.039
2021-08-12 0 2 0 412 5.053
2021-08-13 0 4 0 377 13.978
2021-08-14 0 2 0 367 11.975
2021-08-15 1 4 0 426 4.751
2021-08-16 0 4 0 362 4.856
2021-08-17 0 0 0 463 4.906
2021-08-18 0 1 0 424 4.683
2021-08-19 0 0 0 360 5.033
2021-08-20 0 1 0 337 5.856
2021-08-21 1 3 0 466 9.857
2021-08-22 0 0 0 512 5.875
2021-08-23 1 2 0 453 6.630
2021-08-24 2 4 0 400 5.642
2021-08-25 0 1 0 375 18.293
2021-08-26 1 1 0 428 19.782
2021-08-27 0 4 0 415 5.207
2021-08-28 0 2 0 387 4.662
2021-08-29 0 3 0 434 5.509
2021-08-30 0 4 0 325 4.484
2021-08-31 1 3 0 375 5.157
Juli 2021 7 53 3 321 158.381
Juni 2021 12 112 4 417 179.148
Mai 2021 10 100 7 499 352.332
2021-05-01 1 4 0 331 108.211
2021-05-02 1 6 0 336 9.969
2021-05-03 1 7 0 354 7.456
2021-05-04 0 8 0 397 8.127
2021-05-05 0 6 0 385 6.218
2021-05-06 0 5 1 410 6.716
2021-05-07 0 3 0 406 6.989
2021-05-08 0 6 0 390 6.592
2021-05-09 0 4 0 457 6.874
2021-05-10 0 1 0 486 6.900
2021-05-11 0 1 2 383 6.550
2021-05-12 0 1 0 386 16.352
2021-05-13 0 2 1 399 30.798
2021-05-14 0 2 0 423 8.373
2021-05-15 0 2 0 432 7.833
2021-05-16 2 3 0 433 8.215
2021-05-17 1 5 0 442 7.782
2021-05-18 0 3 1 471 7.230
2021-05-19 2 4 0 459 6.902
2021-05-20 1 1 0 499 6.970
2021-05-21 1 7 0 396 6.367
2021-05-22 0 2 0 403 7.580
2021-05-23 0 1 0 453 7.781
2021-05-24 0 2 0 449 8.133
2021-05-25 0 4 0 446 7.297
2021-05-26 0 1 0 386 7.279
2021-05-27 0 4 1 383 6.805
2021-05-28 0 1 0 378 5.367
2021-05-29 0 0 0 355 5.256
2021-05-30 0 2 0 370 4.667
2021-05-31 0 2 1 365 4.743
April 2021 13 89 1 480 194.931
März 2021 13 147 3 403 307.701
2021-03-01 0 9 1 360 5.284
2021-03-02 0 7 0 342 4.493
2021-03-03 0 5 0 344 4.830
2021-03-04 0 5 0 337 4.735
2021-03-05 1 5 0 325 21.691
2021-03-06 0 2 0 312 121.828
2021-03-07 0 2 0 342 4.947
2021-03-08 0 1 0 357 4.731
2021-03-09 0 2 0 365 4.464
2021-03-10 2 16 0 371 4.732
2021-03-11 1 6 0 374 4.316
2021-03-12 1 5 0 363 4.343
2021-03-13 0 3 0 364 4.186
2021-03-14 0 4 0 348 4.835
2021-03-15 0 9 0 350 4.494
2021-03-16 1 4 0 364 5.796
2021-03-17 0 4 0 378 5.805
2021-03-18 0 5 0 403 6.775
2021-03-19 1 7 0 393 6.579
2021-03-20 2 3 1 358 5.525
2021-03-21 1 7 1 387 6.039
2021-03-22 0 13 0 384 4.815
2021-03-23 0 3 0 332 13.481
2021-03-24 0 3 0 341 15.588
2021-03-25 0 1 0 392 5.398
2021-03-26 0 4 0 402 5.803
2021-03-27 1 4 0 319 4.358
2021-03-28 0 1 0 352 4.565
2021-03-29 0 0 0 326 4.763
2021-03-30 0 2 0 310 4.182
2021-03-31 2 5 0 348 4.320
Februar 2021 6 75 4 467 145.600
2021-02-01 1 3 0 333 4.070
2021-02-02 0 1 0 323 4.356
2021-02-03 0 2 0 335 4.324
2021-02-04 0 4 0 319 5.076
2021-02-05 0 3 0 331 5.587
2021-02-06 1 2 0 358 5.317
2021-02-07 0 0 0 386 5.525
2021-02-08 0 2 0 382 5.196
2021-02-09 0 3 0 366 4.633
2021-02-10 0 3 0 323 4.884
2021-02-11 0 0 1 304 4.201
2021-02-12 0 0 0 313 4.792
2021-02-13 0 1 0 330 5.146
2021-02-14 0 1 0 306 6.497
2021-02-15 0 0 0 346 5.605
2021-02-16 0 0 0 363 5.411
2021-02-17 0 2 0 337 5.633
2021-02-18 0 3 0 313 5.958
2021-02-19 1 6 0 467 5.626
2021-02-20 0 3 0 368 5.122
2021-02-21 0 3 0 237 4.157
2021-02-22 0 4 0 415 4.942
2021-02-23 0 5 0 412 5.399
2021-02-24 0 1 1 447 6.420
2021-02-25 0 5 0 415 5.692
2021-02-26 1 10 1 371 6.326
2021-02-27 1 3 0 338 4.346
2021-02-28 1 5 1 323 5.359
Januar 2021 7 93 3 1.066 283.742
* 2020 130 1.042 40 7.826 3.695.467
Dezember 2020 9 92 3 375 212.887
November 2020 14 110 4 401 191.781
2020-11-01 1 12 0 290 3.643
2020-11-02 1 9 0 332 3.986
2020-11-03 1 1 0 328 4.114
2020-11-04 0 4 0 291 3.891
2020-11-05 0 2 0 287 4.084
2020-11-06 0 7 0 236 3.416
2020-11-07 1 3 1 241 4.032
2020-11-08 0 2 0 260 3.575
2020-11-09 2 7 0 236 3.251
2020-11-10 0 8 1 249 3.415
2020-11-11 0 1 0 263 3.601
2020-11-12 1 3 0 248 4.967
2020-11-13 2 10 0 279 7.985
2020-11-14 0 1 0 269 7.785
2020-11-15 1 3 0 283 7.839
2020-11-16 1 2 0 255 5.381
2020-11-17 0 1 0 354 4.306
2020-11-18 0 0 0 326 4.605
2020-11-19 0 1 0 342 4.717
2020-11-20 0 3 0 393 5.759
2020-11-21 0 2 1 396 5.163
2020-11-22 0 2 1 363 5.557
2020-11-23 2 4 0 361 5.242
2020-11-24 0 5 0 376 5.765
2020-11-25 1 3 0 401 12.162
2020-11-26 0 2 0 393 28.591
2020-11-27 0 0 0 376 17.705
2020-11-28 0 9 0 379 5.150
2020-11-29 0 2 0 382 6.168
2020-11-30 0 1 0 375 5.926
Oktober 2020 8 80 2 532 133.439
September 2020 3 55 1 433 265.927
2020-09-01 1 4 0 433 6.969
2020-09-02 1 2 0 312 5.129
2020-09-03 0 1 0 307 6.049
2020-09-04 0 4 0 319 5.013
2020-09-05 0 1 0 285 3.484
2020-09-06 0 0 0 274 3.552
2020-09-07 0 0 0 270 4.648
2020-09-08 0 1 0 237 4.031
2020-09-09 0 3 0 264 4.019
2020-09-10 0 1 0 235 3.705
2020-09-11 0 0 0 260 4.702
2020-09-12 0 0 0 275 3.223
2020-09-13 0 1 0 249 3.310
2020-09-14 0 0 0 268 3.540
2020-09-15 0 1 0 309 7.825
2020-09-16 0 3 0 254 10.853
2020-09-17 0 1 0 258 10.793
2020-09-18 0 0 0 290 10.570
2020-09-19 0 1 0 295 6.799
2020-09-20 0 1 0 347 4.407
2020-09-21 0 0 0 330 103.780
2020-09-22 0 5 0 375 9.951
2020-09-23 0 1 0 392 5.887
2020-09-24 0 9 0 332 4.801
2020-09-25 0 4 0 359 5.196
2020-09-26 0 1 0 389 5.486
2020-09-27 1 2 0 371 5.273
2020-09-28 0 4 1 343 4.135
2020-09-29 0 4 0 306 4.079
2020-09-30 0 0 0 400 4.718
August 2020 14 95 4 460 169.254
2020-08-01 0 0 0 385 5.683
2020-08-02 0 5 0 408 6.252
2020-08-03 0 1 0 350 4.574
2020-08-04 1 1 0 341 4.790
2020-08-05 0 1 0 352 4.799
2020-08-06 1 2 0 392 5.164
2020-08-07 0 4 0 396 5.242
2020-08-08 0 0 0 381 4.744
2020-08-09 0 2 0 348 5.318
2020-08-10 0 1 0 378 4.945
2020-08-11 0 1 0 357 4.717
2020-08-12 0 0 0 342 4.653
2020-08-13 1 5 0 358 5.178
2020-08-14 1 5 0 373 4.892
2020-08-15 0 3 1 357 5.614
2020-08-16 0 4 0 350 4.665
2020-08-17 1 3 0 346 5.339
2020-08-18 0 5 1 380 5.287
2020-08-19 0 4 0 388 5.518
2020-08-20 0 2 0 360 4.746
2020-08-21 0 1 0 354 4.623
2020-08-22 0 0 0 329 3.954
2020-08-23 0 0 1 317 4.049
2020-08-24 0 1 0 426 5.074
2020-08-25 0 0 0 420 6.721
2020-08-26 1 2 0 439 7.476
2020-08-27 1 8 1 455 7.345
2020-08-28 0 2 0 460 7.743
2020-08-29 4 9 0 410 7.669
2020-08-30 2 13 0 404 6.898
2020-08-31 1 10 0 362 5.582
Juli 2020 7 117 6 462 344.275
Juni 2020 17 88 8 694 269.783
Mai 2020 11 68 3 1.143 504.561
April 2020 10 67 1 837 401.747
März 2020 15 90 4 1.366 395.849
2020-03-01 1 5 0 512 7.019
2020-03-02 0 2 0 544 6.365
2020-03-03 1 5 0 1.027 7.652
2020-03-04 0 0 0 1.315 9.024
2020-03-05 1 1 0 863 10.397
2020-03-06 0 3 0 1.290 10.339
2020-03-07 2 4 0 611 8.263
2020-03-08 0 2 1 519 7.297
2020-03-09 2 5 1 504 7.970
2020-03-10 3 7 1 543 8.625
2020-03-11 0 1 0 557 24.390
2020-03-12 0 2 0 625 95.223
2020-03-13 0 1 0 558 9.204
2020-03-14 1 2 0 523 6.893
2020-03-15 0 3 0 537 9.027
2020-03-16 0 4 0 798 10.191
2020-03-17 0 1 0 1.102 10.795
2020-03-18 0 3 0 947 9.453
2020-03-19 1 2 0 702 7.797
2020-03-20 0 2 0 1.057 9.644
2020-03-21 1 6 0 832 10.854
2020-03-22 0 0 0 1.230 11.358
2020-03-23 1 7 0 1.127 12.129
2020-03-24 0 5 0 1.339 12.586
2020-03-25 0 3 1 1.366 10.546
2020-03-26 0 5 0 1.311 10.710
2020-03-27 0 1 0 858 11.824
2020-03-28 0 0 0 1.035 11.141
2020-03-29 0 2 0 704 8.511
2020-03-30 0 5 0 743 9.787
2020-03-31 1 1 0 702 10.835
Februar 2020 9 50 0 3.860 307.486
2020-02-01 0 2 0 559 6.510
2020-02-02 0 1 0 518 6.830
2020-02-03 0 0 0 3.488 15.688
2020-02-04 0 0 0 3.860 16.848
2020-02-05 0 0 0 3.118 13.194
2020-02-06 0 0 0 3.717 11.992
2020-02-07 0 0 0 1.699 8.074
2020-02-08 1 4 0 1.024 7.206
2020-02-09 0 4 0 1.120 7.977
2020-02-10 0 4 0 1.137 11.534
2020-02-11 0 7 0 1.101 9.596
2020-02-12 0 2 0 1.109 7.707
2020-02-13 0 0 0 1.049 8.943
2020-02-14 1 3 0 1.163 9.805
2020-02-15 1 2 0 1.699 11.309
2020-02-16 0 0 0 1.504 9.071
2020-02-17 0 0 0 1.334 9.889
2020-02-18 0 1 0 1.443 10.775
2020-02-19 1 4 0 1.866 11.133
2020-02-20 0 1 0 2.309 12.538
2020-02-21 0 0 0 2.820 14.907
2020-02-22 0 0 0 2.886 15.660
2020-02-23 4 7 0 3.001 12.833
2020-02-24 1 6 0 1.135 10.536
2020-02-25 0 0 0 1.455 9.371
2020-02-26 0 2 0 1.445 8.740
2020-02-27 0 0 0 1.438 9.213
2020-02-28 0 0 0 1.660 10.075
2020-02-29 0 0 0 1.909 9.532
Januar 2020 13 130 4 7.826 498.478
* 2019 214 1.502 44 12.197 3.195.525
Dezember 2019 9 107 3 5.743 332.462
November 2019 11 67 0 12.197 505.185
Oktober 2019 19 125 3 2.832 251.444
2019-10-01 0 2 0 613 8.151
2019-10-02 0 0 0 631 7.613
2019-10-03 0 1 0 640 6.893
2019-10-04 1 9 0 638 7.641
2019-10-05 0 0 0 579 7.657
2019-10-06 0 2 0 622 8.020
2019-10-07 0 1 0 610 7.824
2019-10-08 0 0 0 650 9.236
2019-10-09 1 6 0 626 7.305
2019-10-10 0 7 0 579 6.775
2019-10-11 1 4 0 637 7.372
2019-10-12 0 8 0 607 6.049
2019-10-13 1 3 1 661 6.660
2019-10-14 1 2 0 671 7.407
2019-10-15 0 0 0 661 6.614
2019-10-16 0 0 0 630 7.060
2019-10-17 2 2 0 684 7.046
2019-10-18 0 2 1 710 7.082
2019-10-19 0 4 0 553 5.858
2019-10-20 1 5 0 1.213 8.678
2019-10-21 1 5 0 1.825 7.719
2019-10-22 2 9 0 2.337 9.302
2019-10-23 0 11 0 1.265 7.818
2019-10-24 0 0 1 686 6.744
2019-10-25 1 7 0 724 6.503
2019-10-26 0 5 0 1.387 8.631
2019-10-27 1 7 0 2.832 11.998
2019-10-28 2 7 0 2.089 10.339
2019-10-29 0 1 0 2.111 13.064
2019-10-30 3 9 0 2.034 10.154
2019-10-31 1 6 0 2.800 12.231
September 2019 14 132 5 2.777 360.694
August 2019 14 83 5 1.020 291.949
Juli 2019 13 98 2 695 207.783
2019-07-01 0 5 0 572 8.083
2019-07-02 1 4 0 566 7.142
2019-07-03 0 0 0 570 6.175
2019-07-04 2 8 1 588 6.634
2019-07-05 0 8 0 629 7.621
2019-07-06 0 3 0 512 7.260
2019-07-07 0 5 0 511 6.436
2019-07-08 0 3 0 558 6.383
2019-07-09 1 4 0 540 6.127
2019-07-10 0 0 0 542 5.935
2019-07-11 0 1 0 550 6.136
2019-07-12 0 4 0 587 5.790
2019-07-13 0 1 0 560 6.288
2019-07-14 1 3 0 549 6.543
2019-07-15 0 3 0 548 7.044
2019-07-16 0 3 0 558 6.624
2019-07-17 0 4 0 577 5.699
2019-07-18 0 2 0 511 6.102
2019-07-19 0 1 0 517 6.102
2019-07-20 1 1 0 554 6.477
2019-07-21 0 2 0 532 6.454
2019-07-22 1 4 0 599 6.081
2019-07-23 0 2 0 572 6.240
2019-07-24 0 2 0 546 6.269
2019-07-25 0 3 0 652 6.595
2019-07-26 1 3 0 624 7.954
2019-07-27 0 1 1 572 6.354
2019-07-28 2 4 0 570 6.983
2019-07-29 1 7 0 618 8.285
2019-07-30 0 3 0 684 7.902
2019-07-31 2 4 0 695 8.065
Juni 2019 25 151 2 654 207.076
2019-06-01 0 0 1 485 5.477
2019-06-02 1 5 0 492 6.102
2019-06-03 2 7 0 505 5.956
2019-06-04 1 3 0 504 7.262
2019-06-05 0 1 1 592 11.192
2019-06-06 1 5 0 577 7.814
2019-06-07 1 5 0 582 6.176
2019-06-08 2 10 0 592 7.754
2019-06-09 0 6 0 615 7.744
2019-06-10 1 9 0 576 5.310
2019-06-11 1 1 0 547 5.750
2019-06-12 1 3 0 528 5.381
2019-06-13 2 19 0 597 7.319
2019-06-14 0 2 0 568 6.121
2019-06-15 1 1 0 551 5.272
2019-06-16 1 4 0 623 5.737
2019-06-17 1 4 0 638 7.296
2019-06-18 2 4 0 627 6.739
2019-06-19 1 3 0 588 6.898
