Tri-Chevy-Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
713
Beiträge insgesamt:
46.814
Themen insgesamt:
5.718
Kategorien insgesamt:
10
Benutzer online:
677
Am meisten online:
12.197 - 27. 11. 2019, 02:23:08
Heute online:
812
Seitenaufrufe insgesamt:
34.415.134
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0,25
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,17
Durchschn. Themen pro Tag:
0,84
Boards insgesamt:
34
Neuestes Mitglied:
57150_Dedi
Durchschn. online pro Tag:
388,70
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
45.3:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
5.911,22

Top 10 Autoren

Tom
2.902
chevy_56
2.058
Chev57Dortmund
2.037
Mr.409
1.724
FinDoctor
1.623
rasse
1.376
Alex
1.243
AsphaltCowboy
1.203
Mikey
1.025
MarkusM
974

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Tom
62T 17S 40M
Mr.409
61T 21S 55M
BenAir57
40T 12S 6M
AsphaltCowboy
33T 4S 39M
V8
27T 18S 34M
Chev57Dortmund
19T 22S 32M
AndreasK
18T 5S 19M
Alex
16T 9S 30M
PRO55
15T 2S 22M
chevy_56
13T 18S 23M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 25 151 13 1.280 3.235.682
April 2024 9 63 3 1.280 1.189.399
März 2024 4 13 3 1.172 963.181
Februar 2024 5 47 3 722 914.122
Januar 2024 7 28 4 802 168.980
* 2023 52 361 25 1.525 2.183.424
Dezember 2023 3 14 0 568 193.776
November 2023 4 21 3 550 153.928
2023-11-01 0 0 0 548 5.950
2023-11-02 0 2 0 462 5.792
2023-11-03 0 2 0 436 5.974
2023-11-04 0 1 0 447 5.872
2023-11-05 0 0 0 539 7.017
2023-11-06 0 0 0 447 4.063
2023-11-07 2 2 0 550 5.435
2023-11-08 0 0 0 543 7.046
2023-11-09 0 4 0 480 5.252
2023-11-10 0 0 0 434 4.299
2023-11-11 0 0 0 461 5.757
2023-11-12 0 0 0 355 4.786
2023-11-13 0 0 0 298 3.951
2023-11-14 0 0 0 317 5.171
2023-11-15 1 1 0 438 3.851
2023-11-16 0 0 0 399 3.628
2023-11-17 0 0 1 422 4.199
2023-11-18 0 1 0 513 6.939
2023-11-19 0 0 0 449 4.630
2023-11-20 0 0 0 485 5.463
2023-11-21 0 2 0 470 4.233
2023-11-22 0 1 0 434 3.721
2023-11-23 0 0 1 536 7.863
2023-11-24 0 0 0 382 3.634
2023-11-25 1 2 0 370 3.369
2023-11-26 0 3 1 380 5.716
2023-11-27 0 0 0 364 4.738
2023-11-28 0 0 0 446 3.738
2023-11-29 0 0 0 476 5.308
2023-11-30 0 0 0 550 6.533
Oktober 2023 2 15 0 1.525 209.719
2023-10-01 1 2 0 1.248 11.646
2023-10-02 0 2 0 1.525 14.279
2023-10-03 0 0 0 1.457 13.936
2023-10-04 0 0 0 1.326 8.685
2023-10-05 0 3 0 1.203 7.806
2023-10-06 0 0 0 986 6.766
2023-10-07 0 2 0 756 5.082
2023-10-08 0 1 0 800 5.288
2023-10-09 0 0 0 745 6.418
2023-10-10 0 0 0 706 4.763
2023-10-11 0 0 0 622 3.958
2023-10-12 0 0 0 728 4.753
2023-10-13 0 0 0 494 4.010
2023-10-14 0 0 0 494 7.511
2023-10-15 0 0 0 465 6.131
2023-10-16 0 0 0 519 5.886
2023-10-17 0 0 0 537 6.466
2023-10-18 0 0 0 547 6.146
2023-10-19 0 0 0 499 5.533
2023-10-20 0 1 0 461 15.353
2023-10-21 0 0 0 492 5.920
2023-10-22 0 0 0 532 6.809
2023-10-23 0 0 0 440 4.475
2023-10-24 0 0 0 395 4.492
2023-10-25 1 3 0 411 4.595
2023-10-26 0 0 0 386 7.787
2023-10-27 0 0 0 414 5.342
2023-10-28 0 0 0 382 4.886
2023-10-29 0 0 0 401 5.532
2023-10-30 0 0 0 414 4.895
2023-10-31 0 1 0 360 4.570
September 2023 3 13 0 1.463 193.288
August 2023 6 33 3 382 148.557
Juli 2023 10 47 5 497 219.275
Juni 2023 9 65 4 631 165.277
Mai 2023 5 32 3 569 223.042
April 2023 2 21 0 610 167.165
März 2023 2 25 5 417 128.848
2023-03-01 0 1 0 332 3.801
2023-03-02 0 2 0 364 3.936
2023-03-03 0 0 0 409 4.600
2023-03-04 0 0 0 416 5.033
2023-03-05 1 2 0 385 4.776
2023-03-06 0 1 0 377 4.272
2023-03-07 0 0 0 343 3.440
2023-03-08 0 0 0 332 3.540
2023-03-09 0 0 0 375 3.000
2023-03-10 0 5 0 319 3.159
2023-03-11 0 0 0 417 4.272
2023-03-12 0 1 0 335 3.596
2023-03-13 0 2 0 374 3.512
2023-03-14 0 0 0 314 4.018
2023-03-15 0 1 0 290 3.547
2023-03-16 0 0 0 292 4.173
2023-03-17 0 0 0 262 3.289
2023-03-18 0 1 0 276 3.370
2023-03-19 0 1 0 296 3.219
2023-03-20 0 0 0 303 3.535
2023-03-21 0 0 0 311 3.887
2023-03-22 0 0 0 370 4.161
2023-03-23 0 0 0 368 3.601
2023-03-24 0 0 1 354 4.662
2023-03-25 1 1 0 357 5.306
2023-03-26 0 4 0 412 5.382
2023-03-27 0 1 2 370 5.087
2023-03-28 0 0 2 368 5.770
2023-03-29 0 0 0 365 4.184
2023-03-30 0 1 0 389 6.338
2023-03-31 0 1 0 368 4.382
Februar 2023 1 27 0 542 158.458
2023-02-01 0 1 0 336 5.024
2023-02-02 0 0 0 351 5.401
2023-02-03 0 0 0 336 5.190
2023-02-04 0 1 0 366 5.316
2023-02-05 0 2 0 402 5.862
2023-02-06 0 4 0 431 4.763
2023-02-07 0 0 0 418 4.740
2023-02-08 0 2 0 542 5.769
2023-02-09 0 1 0 496 5.128
2023-02-10 0 1 0 448 4.585
2023-02-11 0 1 0 388 4.416
2023-02-12 1 3 0 405 5.083
2023-02-13 0 0 0 408 5.075
2023-02-14 0 3 0 418 6.491
2023-02-15 0 1 0 415 5.782
2023-02-16 0 1 0 428 5.714
2023-02-17 0 0 0 455 5.883
2023-02-18 0 0 0 476 5.376
2023-02-19 0 2 0 460 5.298
2023-02-20 0 1 0 414 4.920
2023-02-21 0 0 0 419 5.102
2023-02-22 0 0 0 422 5.105
2023-02-23 0 0 0 404 5.244
2023-02-24 0 0 0 404 18.007
2023-02-25 0 0 0 386 5.007
2023-02-26 0 1 0 397 5.285
2023-02-27 0 2 0 400 4.682
2023-02-28 0 0 0 413 4.210
Januar 2023 5 48 2 488 222.091
* 2022 82 590 30 719 2.252.251
Dezember 2022 6 39 1 448 135.527
November 2022 9 48 3 456 182.677
Oktober 2022 4 22 2 629 161.869
September 2022 5 26 3 469 201.913
August 2022 3 23 1 719 142.678
2022-08-01 0 1 0 410 7.071
2022-08-02 0 1 0 401 6.876
2022-08-03 0 0 0 383 6.967
2022-08-04 0 0 0 389 5.721
2022-08-05 1 2 0 375 5.161
2022-08-06 0 0 0 325 4.755
2022-08-07 0 1 0 483 4.657
2022-08-08 0 0 0 453 4.017
2022-08-09 0 1 0 360 4.543
2022-08-10 0 0 0 311 3.931
2022-08-11 0 6 0 278 3.645
2022-08-12 1 2 0 290 16.259
2022-08-13 0 0 0 292 3.838
2022-08-14 1 2 0 272 3.649
2022-08-15 0 1 0 289 3.568
2022-08-16 0 1 0 271 3.599
2022-08-17 0 0 0 318 3.899
2022-08-18 0 1 0 292 3.540
2022-08-19 0 0 0 285 3.362
2022-08-20 0 0 0 280 3.098
2022-08-21 0 1 0 308 4.232
2022-08-22 0 0 0 278 3.232
2022-08-23 0 0 0 235 2.566
2022-08-24 0 0 0 253 3.173
2022-08-25 0 0 0 624 3.308
2022-08-26 0 0 0 502 3.890
2022-08-27 0 0 0 632 2.948
2022-08-28 0 1 0 312 3.478
2022-08-29 0 1 1 719 4.765
2022-08-30 0 1 0 458 4.996
2022-08-31 0 0 0 284 3.934
Juli 2022 6 35 3 579 179.331
Juni 2022 10 40 4 614 161.445
Mai 2022 5 71 4 375 146.413
April 2022 5 49 1 424 238.110
März 2022 12 92 3 440 173.991
Februar 2022 9 100 4 526 178.017
2022-02-01 1 5 0 268 4.870
2022-02-02 1 2 0 275 4.940
2022-02-03 0 9 0 262 4.105
2022-02-04 0 11 0 234 4.579
2022-02-05 1 5 0 253 3.666
2022-02-06 0 4 1 271 3.877
2022-02-07 0 0 0 264 3.801
2022-02-08 0 2 0 244 3.806
2022-02-09 0 4 0 251 3.470
2022-02-10 0 1 0 232 3.512
2022-02-11 0 3 0 244 3.805
2022-02-12 0 0 0 366 5.748
2022-02-13 1 5 0 397 6.740
2022-02-14 0 5 0 370 5.904
2022-02-15 1 6 0 331 6.294
2022-02-16 0 5 0 331 5.742
2022-02-17 0 3 1 316 4.199
2022-02-18 0 1 0 317 3.984
2022-02-19 0 3 0 292 3.831
2022-02-20 0 1 1 362 4.998
2022-02-21 1 2 0 291 12.744
2022-02-22 0 1 1 344 30.846
2022-02-23 0 3 0 264 10.535
2022-02-24 0 4 0 254 5.042
2022-02-25 0 4 0 250 5.239
2022-02-26 1 2 0 280 5.020
2022-02-27 2 6 0 526 7.864
2022-02-28 0 3 0 437 8.856
Januar 2022 8 45 1 432 350.280
* 2021 109 994 29 1.066 2.529.519
Dezember 2021 9 81 2 423 144.378
November 2021 10 68 1 459 154.233
Oktober 2021 5 51 1 778 260.873
2021-10-01 0 0 0 462 16.831
2021-10-02 0 1 0 479 5.819
2021-10-03 0 0 0 431 5.766
2021-10-04 0 0 0 445 10.852
2021-10-05 0 3 0 435 14.906
2021-10-06 1 1 0 507 14.110
2021-10-07 0 3 0 442 11.977
2021-10-08 0 0 0 421 8.244
2021-10-09 0 0 0 399 9.687
2021-10-10 0 0 0 413 10.731
2021-10-11 0 4 0 464 6.603
2021-10-12 0 1 0 397 6.257
2021-10-13 0 0 0 402 7.582
2021-10-14 0 1 0 502 6.634
2021-10-15 0 0 0 410 13.942
2021-10-16 0 0 1 397 10.520
2021-10-17 1 2 0 437 7.053
2021-10-18 0 5 0 504 8.827
2021-10-19 0 2 0 503 24.450
2021-10-20 0 0 0 778 6.488
2021-10-21 0 1 0 409 5.940
2021-10-22 0 0 0 350 5.937
2021-10-23 0 2 0 359 5.833
2021-10-24 0 1 0 395 5.251
2021-10-25 1 5 0 384 4.477
2021-10-26 0 4 0 386 4.612
2021-10-27 0 1 0 345 3.900
2021-10-28 0 4 0 337 4.075
2021-10-29 1 7 0 365 3.801
2021-10-30 1 3 0 409 4.708
2021-10-31 0 0 0 431 5.060
September 2021 7 52 0 497 136.946
August 2021 10 73 0 512 211.254
Juli 2021 7 53 3 321 158.381
Juni 2021 12 112 4 417 179.148
2021-06-01 0 1 0 365 4.342
2021-06-02 0 0 0 386 4.614
2021-06-03 0 2 1 388 4.884
2021-06-04 0 0 0 374 4.560
2021-06-05 0 1 0 328 4.704
2021-06-06 0 1 0 321 4.145
2021-06-07 2 2 0 364 4.049
2021-06-08 1 7 0 375 4.275
2021-06-09 2 9 1 336 3.803
2021-06-10 1 10 0 368 4.425
2021-06-11 1 7 0 328 4.470
2021-06-12 0 5 0 345 4.287
2021-06-13 0 3 0 397 4.789
2021-06-14 0 3 0 417 4.711
2021-06-15 0 1 0 410 5.524
2021-06-16 1 3 0 405 6.236
2021-06-17 1 9 0 377 5.493
2021-06-18 0 9 0 401 5.100
2021-06-19 0 5 1 360 4.209
2021-06-20 0 3 0 369 6.797
2021-06-21 0 8 0 380 21.922
2021-06-22 0 3 0 383 14.847
2021-06-23 0 1 0 372 5.303
2021-06-24 0 1 0 378 5.129
2021-06-25 1 3 0 389 5.776
2021-06-26 1 3 0 369 5.215
2021-06-27 0 0 0 362 4.346
2021-06-28 1 3 0 367 3.853
2021-06-29 0 6 1 307 4.160
2021-06-30 0 3 0 294 13.180
Mai 2021 10 100 7 499 352.332
2021-05-01 1 4 0 331 108.211
2021-05-02 1 6 0 336 9.969
2021-05-03 1 7 0 354 7.456
2021-05-04 0 8 0 397 8.127
2021-05-05 0 6 0 385 6.218
2021-05-06 0 5 1 410 6.716
2021-05-07 0 3 0 406 6.989
2021-05-08 0 6 0 390 6.592
2021-05-09 0 4 0 457 6.874
2021-05-10 0 1 0 486 6.900
2021-05-11 0 1 2 383 6.550
2021-05-12 0 1 0 386 16.352
2021-05-13 0 2 1 399 30.798
2021-05-14 0 2 0 423 8.373
2021-05-15 0 2 0 432 7.833
2021-05-16 2 3 0 433 8.215
2021-05-17 1 5 0 442 7.782
2021-05-18 0 3 1 471 7.230
2021-05-19 2 4 0 459 6.902
2021-05-20 1 1 0 499 6.970
2021-05-21 1 7 0 396 6.367
2021-05-22 0 2 0 403 7.580
2021-05-23 0 1 0 453 7.781
2021-05-24 0 2 0 449 8.133
2021-05-25 0 4 0 446 7.297
2021-05-26 0 1 0 386 7.279
2021-05-27 0 4 1 383 6.805
2021-05-28 0 1 0 378 5.367
2021-05-29 0 0 0 355 5.256
2021-05-30 0 2 0 370 4.667
2021-05-31 0 2 1 365 4.743
April 2021 13 89 1 480 194.931
2021-04-01 2 12 0 279 5.115
2021-04-02 0 5 0 271 4.155
2021-04-03 0 3 0 249 3.406
2021-04-04 0 0 0 250 3.642
2021-04-05 0 3 0 224 4.012
2021-04-06 0 8 0 223 12.223
2021-04-07 0 2 0 254 27.102
2021-04-08 0 3 0 272 10.977
2021-04-09 0 0 0 270 5.326
2021-04-10 0 0 0 311 5.732
2021-04-11 0 1 0 347 4.903
2021-04-12 0 2 1 321 4.526
2021-04-13 0 0 0 334 4.482
2021-04-14 0 0 0 307 4.777
2021-04-15 2 3 0 315 5.112
2021-04-16 0 1 0 364 5.130
2021-04-17 0 3 0 313 4.794
2021-04-18 2 8 0 398 5.199
2021-04-19 1 4 0 379 4.826
2021-04-20 1 1 0 480 17.745
2021-04-21 1 4 0 284 5.124
2021-04-22 1 8 0 291 4.755
2021-04-23 0 1 0 354 5.021
2021-04-24 0 0 0 394 5.857
2021-04-25 0 2 0 370 5.068
2021-04-26 1 4 0 354 6.026
2021-04-27 0 4 0 366 5.097
2021-04-28 1 1 0 402 5.256
2021-04-29 1 3 0 347 5.042
2021-04-30 0 3 0 343 4.501
März 2021 13 147 3 403 307.701
Februar 2021 6 75 4 467 145.600
2021-02-01 1 3 0 333 4.070
2021-02-02 0 1 0 323 4.356
2021-02-03 0 2 0 335 4.324
2021-02-04 0 4 0 319 5.076
2021-02-05 0 3 0 331 5.587
2021-02-06 1 2 0 358 5.317
2021-02-07 0 0 0 386 5.525
2021-02-08 0 2 0 382 5.196
2021-02-09 0 3 0 366 4.633
2021-02-10 0 3 0 323 4.884
2021-02-11 0 0 1 304 4.201
2021-02-12 0 0 0 313 4.792
2021-02-13 0 1 0 330 5.146
2021-02-14 0 1 0 306 6.497
2021-02-15 0 0 0 346 5.605
2021-02-16 0 0 0 363 5.411
2021-02-17 0 2 0 337 5.633
2021-02-18 0 3 0 313 5.958
2021-02-19 1 6 0 467 5.626
2021-02-20 0 3 0 368 5.122
2021-02-21 0 3 0 237 4.157
2021-02-22 0 4 0 415 4.942
2021-02-23 0 5 0 412 5.399
2021-02-24 0 1 1 447 6.420
2021-02-25 0 5 0 415 5.692
2021-02-26 1 10 1 371 6.326
2021-02-27 1 3 0 338 4.346
2021-02-28 1 5 1 323 5.359
Januar 2021 7 93 3 1.066 283.742
* 2020 130 1.042 40 7.826 3.695.467
Dezember 2020 9 92 3 375 212.887
November 2020 14 110 4 401 191.781
Oktober 2020 8 80 2 532 133.439
September 2020 3 55 1 433 265.927
August 2020 14 95 4 460 169.254
2020-08-01 0 0 0 385 5.683
2020-08-02 0 5 0 408 6.252
2020-08-03 0 1 0 350 4.574
2020-08-04 1 1 0 341 4.790
2020-08-05 0 1 0 352 4.799
2020-08-06 1 2 0 392 5.164
2020-08-07 0 4 0 396 5.242
2020-08-08 0 0 0 381 4.744
2020-08-09 0 2 0 348 5.318
2020-08-10 0 1 0 378 4.945
2020-08-11 0 1 0 357 4.717
2020-08-12 0 0 0 342 4.653
2020-08-13 1 5 0 358 5.178
2020-08-14 1 5 0 373 4.892
2020-08-15 0 3 1 357 5.614
2020-08-16 0 4 0 350 4.665
2020-08-17 1 3 0 346 5.339
2020-08-18 0 5 1 380 5.287
2020-08-19 0 4 0 388 5.518
2020-08-20 0 2 0 360 4.746
2020-08-21 0 1 0 354 4.623
2020-08-22 0 0 0 329 3.954
2020-08-23 0 0 1 317 4.049
2020-08-24 0 1 0 426 5.074
2020-08-25 0 0 0 420 6.721
2020-08-26 1 2 0 439 7.476
2020-08-27 1 8 1 455 7.345
2020-08-28 0 2 0 460 7.743
2020-08-29 4 9 0 410 7.669
2020-08-30 2 13 0 404 6.898
2020-08-31 1 10 0 362 5.582
Juli 2020 7 117 6 462 344.275
2020-07-01 0 8 0 396 7.269
2020-07-02 0 10 0 381 5.595
2020-07-03 2 24 0 399 7.156
2020-07-04 0 5 1 242 5.153
2020-07-05 0 2 0 223 5.038
2020-07-06 0 0 0 259 4.026
2020-07-07 0 0 0 270 5.537
2020-07-08 0 0 0 218 4.842
2020-07-09 0 4 0 312 5.846
2020-07-10 0 0 0 293 5.139
2020-07-11 0 0 0 292 5.632
2020-07-12 0 1 0 324 6.134
2020-07-13 0 0 0 346 6.726
2020-07-14 0 1 1 359 5.910
2020-07-15 0 7 0 445 6.586
2020-07-16 1 5 1 353 4.996
2020-07-17 1 11 0 329 5.503
2020-07-18 0 1 0 262 5.985
2020-07-19 0 1 0 340 8.642
2020-07-20 0 0 0 358 9.212
2020-07-21 0 1 1 356 9.559
2020-07-22 0 3 0 326 10.611
2020-07-23 0 0 0 344 13.853
2020-07-24 0 1 0 338 16.010
2020-07-25 0 1 0 368 7.993
2020-07-26 2 11 1 400 7.038
2020-07-27 0 5 0 387 6.856
2020-07-28 0 7 0 430 6.561
2020-07-29 1 6 1 462 51.440
2020-07-30 0 2 0 439 88.655
2020-07-31 0 0 0 373 4.772
Juni 2020 17 88 8 694 269.783
2020-06-01 1 1 0 694 13.715
2020-06-02 0 1 0 539 11.814
2020-06-03 1 4 0 677 13.757
2020-06-04 1 4 1 486 8.900
2020-06-05 2 6 1 202 8.622
2020-06-06 0 4 0 201 8.657
2020-06-07 1 3 0 186 9.207
2020-06-08 0 6 0 171 10.680
2020-06-09 0 0 0 190 9.062
2020-06-10 0 1 0 236 10.343
2020-06-11 0 1 0 202 9.615
2020-06-12 1 3 1 232 9.111
2020-06-13 2 9 0 246 10.750
2020-06-14 0 2 0 237 9.836
2020-06-15 0 4 1 254 9.250
2020-06-16 0 1 0 224 9.462
2020-06-17 0 1 0 249 9.151
2020-06-18 0 0 0 325 8.254
2020-06-19 0 0 0 291 5.765
2020-06-20 0 1 1 284 6.495
2020-06-21 0 4 2 523 8.608
2020-06-22 1 5 0 448 9.054
2020-06-23 0 5 0 516 9.681
2020-06-24 0 1 0 314 5.066
2020-06-25 1 4 0 325 6.241
2020-06-26 0 5 0 362 8.060
2020-06-27 1 3 0 363 8.065
2020-06-28 2 2 1 438 7.358
2020-06-29 2 3 0 437 8.229
2020-06-30 1 4 0 434 6.975
Mai 2020 11 68 3 1.143 504.561
April 2020 10 67 1 837 401.747
2020-04-01 0 1 0 793 10.344
2020-04-02 0 2 0 653 10.963
2020-04-03 0 2 0 724 20.737
2020-04-04 0 0 0 579 30.271
2020-04-05 1 2 0 569 20.496
2020-04-06 1 1 0 525 9.609
2020-04-07 0 4 0 553 10.087
2020-04-08 1 2 0 606 11.210
2020-04-09 0 1 0 617 15.863
2020-04-10 0 3 0 633 19.707
2020-04-11 0 2 0 561 11.553
2020-04-12 1 7 0 533 9.393
2020-04-13 0 5 0 552 11.547
2020-04-14 1 3 0 528 10.521
2020-04-15 0 1 0 562 12.684
2020-04-16 0 5 0 551 17.172
2020-04-17 0 1 0 562 12.414
2020-04-18 0 0 0 559 10.287
2020-04-19 0 0 0 570 9.588
2020-04-20 0 3 0 570 20.700
2020-04-21 0 0 0 581 14.744
2020-04-22 0 2 0 667 10.459
2020-04-23 0 0 0 837 10.538
2020-04-24 1 1 0 677 11.607
2020-04-25 0 1 0 662 12.171
2020-04-26 3 4 0 601 12.250
2020-04-27 1 7 0 600 11.747
2020-04-28 0 4 0 632 11.123
2020-04-29 0 2 1 620 10.950
2020-04-30 0 1 0 599 11.012
März 2020 15 90 4 1.366 395.849
2020-03-01 1 5 0 512 7.019
2020-03-02 0 2 0 544 6.365
2020-03-03 1 5 0 1.027 7.652
2020-03-04 0 0 0 1.315 9.024
2020-03-05 1 1 0 863 10.397
2020-03-06 0 3 0 1.290 10.339
2020-03-07 2 4 0 611 8.263
2020-03-08 0 2 1 519 7.297
2020-03-09 2 5 1 504 7.970
2020-03-10 3 7 1 543 8.625
2020-03-11 0 1 0 557 24.390
2020-03-12 0 2 0 625 95.223
2020-03-13 0 1 0 558 9.204
2020-03-14 1 2 0 523 6.893
2020-03-15 0 3 0 537 9.027
2020-03-16 0 4 0 798 10.191
2020-03-17 0 1 0 1.102 10.795
2020-03-18 0 3 0 947 9.453
2020-03-19 1 2 0 702 7.797
2020-03-20 0 2 0 1.057 9.644
2020-03-21 1 6 0 832 10.854
2020-03-22 0 0 0 1.230 11.358
2020-03-23 1 7 0 1.127 12.129
2020-03-24 0 5 0 1.339 12.586
2020-03-25 0 3 1 1.366 10.546
2020-03-26 0 5 0 1.311 10.710
2020-03-27 0 1 0 858 11.824
2020-03-28 0 0 0 1.035 11.141
2020-03-29 0 2 0 704 8.511
2020-03-30 0 5 0 743 9.787
2020-03-31 1 1 0 702 10.835
Februar 2020 9 50 0 3.860 307.486
Januar 2020 13 130 4 7.826 498.478
2020-01-01 1 10 0 805 7.704
2020-01-02 0 3 0 641 7.080
2020-01-03 2 3 0 521 6.405
2020-01-04 0 4 0 516 6.547
2020-01-05 1 3 0 581 7.046
2020-01-06 1 3 1 697 7.228
2020-01-07 0 2 0 675 6.387
2020-01-08 0 1 0 662 7.902
2020-01-09 0 1 0 781 7.596
2020-01-10 1 10 0 706 7.862
2020-01-11 0 6 0 1.568 8.676
2020-01-12 0 4 0 1.533 8.508
2020-01-13 0 3 0 5.275 21.347
2020-01-14 2 5 0 7.368 65.362
2020-01-15 0 1 0 6.419 65.533
2020-01-16 0 2 0 5.525 16.461
2020-01-17 1 9 0 3.216 12.969
2020-01-18 0 1 0 1.614 16.357
2020-01-19 0 6 0 5.794 18.223
2020-01-20 0 5 0 4.620 15.619
2020-01-21 0 5 0 2.884 14.625
2020-01-22 1 6 0 6.402 21.091
2020-01-23 1 5 2 7.826 39.398
2020-01-24 1 6 0 4.489 10.789
2020-01-25 0 2 0 1.681 9.617
2020-01-26 0 5 0 1.746 11.895
2020-01-27 0 1 0 1.610 11.584
2020-01-28 0 2 0 2.952 18.329
2020-01-29 1 6 1 3.863 24.890
2020-01-30 0 6 0 578 7.620
2020-01-31 0 4 0 571 7.828
* 2019 214 1.502 44 12.197 3.195.525
Dezember 2019 9 107 3 5.743 332.462
2019-12-01 0 6 0 551 8.324
2019-12-02 0 0 0 5.743 15.797
2019-12-03 0 2 0 5.060 10.518
2019-12-04 2 5 0 659 8.068
2019-12-05 1 5 0 650 7.901
2019-12-06 0 1 0 1.266 10.566
2019-12-07 0 2 0 2.364 14.621
2019-12-08 0 1 0 2.606 12.089
2019-12-09 0 2 0 2.468 10.295
2019-12-10 1 9 0 3.723 11.120
2019-12-11 1 5 0 2.267 10.336
2019-12-12 0 7 1 2.281 9.486
2019-12-13 1 10 0 1.089 8.355
2019-12-14 0 2 0 1.085 12.378
2019-12-15 0 4 0 743 7.809
2019-12-16 0 5 0 561 8.070
2019-12-17 1 4 0 544 7.896
2019-12-18 0 3 1 1.194 19.006
2019-12-19 1 6 0 676 7.919
2019-12-20 0 2 0 969 8.159
2019-12-21 0 1 0 906 8.320
2019-12-22 0 4 1 893 8.232
2019-12-23 0 3 0 687 7.841
2019-12-24 0 2 0 905 8.438
2019-12-25 0 0 0 679 13.321
2019-12-26 0 0 0 581 9.327
2019-12-27 0 4 0 676 9.217
2019-12-28 0 3 0 616 8.374
2019-12-29 0 5 0 638 8.540
2019-12-30 1 2 0 692 34.136
2019-12-31 0 2 0 577 8.003
November 2019 11 67 0 12.197 505.185
2019-11-01 2 7 0 8.720 18.834
2019-11-02 0 1 0 624 8.101
2019-11-03 2 3 0 684 6.720
2019-11-04 0 2 0 649 9.421
2019-11-05 1 3 0 622 9.275
2019-11-06 1 8 0 643 9.084
2019-11-07 0 0 0 618 8.642
2019-11-08 0 0 0 714 8.096
2019-11-09 0 1 0 998 9.322
2019-11-10 0 2 0 824 8.552
2019-11-11 0 0 0 1.113 8.505
2019-11-12 0 0 0 2.587 10.213
2019-11-13 0 0 0 5.695 16.193
2019-11-14 0 1 0 5.827 21.269
2019-11-15 1 3 0 6.377 16.651
2019-11-16 0 0 0 6.068 128.671
2019-11-17 0 0 0 6.957 33.670
2019-11-18 2 5 0 7.443 19.523
2019-11-19 0 0 0 3.495 8.377
2019-11-20 0 2 0 1.700 7.233
2019-11-21 0 3 0 1.147 7.830
2019-11-22 1 3 0 4.873 14.512
2019-11-23 0 3 0 4.470 10.201
2019-11-24 1 6 0 6.070 17.460
2019-11-25 0 1 0 5.354 13.914
2019-11-26 0 5 0 11.011 32.011
2019-11-27 0 0 0 12.197 15.036
2019-11-28 0 5 0 2.656 11.331
2019-11-29 0 2 0 2.744 8.755
2019-11-30 0 1 0 1.300 7.783
Oktober 2019 19 125 3 2.832 251.444
2019-10-01 0 2 0 613 8.151
2019-10-02 0 0 0 631 7.613
2019-10-03 0 1 0 640 6.893
2019-10-04 1 9 0 638 7.641
2019-10-05 0 0 0 579 7.657
2019-10-06 0 2 0 622 8.020
2019-10-07 0 1 0 610 7.824
2019-10-08 0 0 0 650 9.236
2019-10-09 1 6 0 626 7.305
2019-10-10 0 7 0 579 6.775
2019-10-11 1 4 0 637 7.372
2019-10-12 0 8 0 607 6.049
2019-10-13 1 3 1 661 6.660
2019-10-14 1 2 0 671 7.407
2019-10-15 0 0 0 661 6.614
2019-10-16 0 0 0 630 7.060
2019-10-17 2 2 0 684 7.046
2019-10-18 0 2 1 710 7.082
2019-10-19 0 4 0 553 5.858
2019-10-20 1 5 0 1.213 8.678
2019-10-21 1 5 0 1.825 7.719
2019-10-22 2 9 0 2.337 9.302
2019-10-23 0 11 0 1.265 7.818
2019-10-24 0 0 1 686 6.744
2019-10-25 1 7 0 724 6.503
2019-10-26 0 5 0 1.387 8.631
2019-10-27 1 7 0 2.832 11.998
2019-10-28 2 7 0 2.089 10.339
2019-10-29 0 1 0 2.111 13.064
2019-10-30 3 9 0 2.034 10.154
2019-10-31 1 6 0 2.800 12.231
September 2019 14 132 5 2.777 360.694
August 2019 14 83 5 1.020 291.949
Juli 2019 13 98 2 695 207.783
2019-07-01 0 5 0 572 8.083
2019-07-02 1 4 0 566 7.142
2019-07-03 0 0 0 570 6.175
2019-07-04 2 8 1 588 6.634
2019-07-05 0 8 0 629 7.621
2019-07-06 0 3 0 512 7.260
2019-07-07 0 5 0 511 6.436
2019-07-08 0 3 0 558 6.383
2019-07-09 1 4 0 540 6.127
